Düz Su Borulu // Sıvı Gaz Yakıtlı
KULLANIM ALANLARI | |
---|---|
■ Yüksek kapasite ve basınç buhar ihtiyacı olan yerlerde, | ■ Elektrik, su, yakıt ve baca bağlantısı ile hemen devreye alınabilen, |
■ Hızlı buhar ihtiyacı bulunan, | ■ Yüksek verimle az yakıt tüketmek isteyen tüm işletmelerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. |
■ Kirli ve sert sularda temizlenebilme imkanı bulunan, | ■ Düz borulu olduğundan temizleme, değiştirme ve bakım kolaylığı isteyen işletmelerde, |
AVANTAJLARI | |
---|---|
■ Üç geçişli özelliğiyle daha düşük azot oksit emisyonu sağlamaktadır. | ■ Yanma odası yükü 1,3MW/m³ün altındadır. Bu yüzden zararlı madde emisyonu düşüktür. |
■ Yüksek basınçlarda hem ekonomik hem de daha güvenlidir. | ■ Çok kısa zamanda ve ekonomik buhar üretir. |
■ Su boruları spiral (helisel) şekilli olmayıp düz boru şeklinde olduğundan borular içinde kısa zamanda kazan taşı oluşumu veya çamur birikimi engellenmiş olmaktadır. | ■ Ekonomizer uygulaması ile baca gazı sıcaklığı yoğuşma sıcaklıklarına kadar düşürülerek yüksek verim sağlanmaktadır. |
■ Kızdırıcı ünite kazan içerisine ilave edilebilme özelliği sayesinde düşük basınçlarda yüksek sıcaklıklar elde edilebilmektedir. | ■ Ön duman sandığı ve su soğutmalı külhan sayesinde radyasyon kayıpları önlenmiştir. |
■ Yürüme merdiven ve platform ile kolay ve güvenilir müdahale imkanı sunmaktadır. | ■ Rabitz telli taş yünü izolasyonu ile gövde ısı kaybı engellenmiştir. |
■ Yüksek sıcaklıklara dayanıklı alemina katkılı refrakter müdahale kapakları ile uzun ömürlü ve izolelidir. | ■ Kullanım kolaylıkları göz önüne alınarak tasarlanmış, her türlü bakım rahatlıkla yapılabilmektedir. |
■ Farklı brülörler ile çalıştırabilme kolaylığı sunmaktadır. | ■ Bünyesinde buhar ile birlikte su taşınmasını engelleyen bir su ayırıcı bulunan buhar domu, su besi pompası, brülör, elektrik panosu ve tesisatı ile kompakt bir cihazdır. |
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Anma Isı Gücü | 500-5.000kg/h (349-3.488kW) |
Kazan Verimi |
%90-92 (ekonomizersiz) %97 (ekonomizerli) |
Maks. İşletme Basıncı | 6-30bar |
Maks. İşletme Sıcaklığı | 350°C |
Ürün Tipi | Silindirik-Yatık |
Yakıt Tipi |
Sıvı (Motorin-Fuel Oil) Gaz (Doğalgaz-LNG-CNG-LPG-Biogaz) |
Tasarım Kodu |
97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre CE işaretlidir. |
Tasarım Standardı | EN 12953 |